Tabulka velikostí
Doporučená velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
---|---|---|
XS | 145 – 155 cm 4’9″ – 5’1″ | 69 – 73 cm 27″ – 29″ |
S | 155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ | 74 – 78 cm 29″ – 31″ |
M | 165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ | 79 – 83 cm 31″ – 33″ |
ML | 173 – 180 cm 5’8″ – 5’11“ | 81 – 86 cm 32″ – 34″ |
L | 177 – 188 cm 5’10“ – 6’2″ | 84 – 89 cm 33″ – 35″ |
XL | 188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ | 89 – 91 cm 35″ – 36″ |
2XL | 195 – 203 cm 6’5″ – 6’8″ | 91 – 97 cm 36″ – 38″ |
Jakou máte délku vnitřního švu?
Způsob měření: V cyklistických kraťasech se postavte naboso zády těsně ke stěně. Vezměte si do ruky svinovací metr. Začněte měřit od země u vnitřní strany chodidla a vysuňte jej až do oblasti rozkroku, jako byste seděli v sedle. Změřte vzdálenost mezi rozkrokem a zemí, což je délka vnitřního švu. Délka vnitřního švu je důležitá pro správnou velikost kola. Měřte proto prosím pečlivě. Zvolte rozpětí, do kterého nejvíce spadáte.